Come si calcola il netto della partita IVA forfettaria
Nel regime forfettario il calcolo del netto segue una logica precisa e ripetibile. Non ci sono scaglioni IRPEF, detrazioni o deduzioni complesse: la pressione fiscale è determinata da tre variabili principali — il coefficiente ATECO, l'aliquota sostitutiva e la cassa previdenziale.
Formula passo per passo
| Step | Calcolo | Esempio (€35.000, 78%, 15%) |
|---|---|---|
| 1. Fatturato con rivalsa | Fatturato × 1,04 (se rivalsa) | €35.000 × 1,04 = €36.400 |
| 2. Reddito imponibile | Fatturato base × coef. | €35.000 × 78% = €27.300 |
| 3. Contributi INPS (Gest. Sep.) | Reddito × 26,07% | €27.300 × 26,07% = €7.117 |
| 4. Imposta sostitutiva | (Reddito − INPS) × 15% | (€27.300 − €7.117) × 15% = €3.027 |
| 5. Netto | Totale − INPS − Imposta | €36.400 − €7.117 − €3.027 = €26.255 |
Tabella netto stimato per fatturato (coef. 78%, Gest. Separata)
| Fatturato | Aliq. 5% | Netto 5% | Aliq. 15% | Netto 15% |
|---|---|---|---|---|
| €15.000 | 5% | ~€12.100 | 15% | ~€11.300 |
| €25.000 | 5% | ~€20.200 | 15% | ~€18.800 |
| €35.000 | 5% | ~€28.300 | 15% | ~€26.300 |
| €50.000 | 5% | ~€40.400 | 15% | ~€37.500 |
| €70.000 | 5% | ~€56.500 | 15% | ~€52.500 |
I valori sono approssimativi (con rivalsa 4%). Usa il calcolatore per il dato esatto.
Quanto pesa il netto mensile?
Dividendo il netto annuo per 12 si ottiene il netto mensile. Attenzione: i contributi INPS della Gestione Separata vengono versati in due acconto (a giugno e novembre) e un saldo (a giugno dell'anno successivo). Conviene accantonare mensilmente la quota INPS per evitare la doppia rata di giugno.